AC running costs by state & city
Estimated yearly cost to run central AC in a 2,000 sq ft home (average insulation, 14 SEER2). Click a state for month-by-month detail and neighbor comparisons.
| State (cities) | Price | CDD/yr | Yearly AC | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 16.54¢ | 1,947 | $364 | 6 |
| Arizona · Phoenix | 15.44¢ | 3,063 | $535 | 2 |
| Arkansas | 13.61¢ | 1,764 | $272 | 13 |
| California | 33.25¢ | 929 | $349 | 8 |
| Colorado | 16.72¢ | 329 | $62 | 42 |
| Connecticut | 27.97¢ | 607 | $192 | 24 |
| Delaware | 17.86¢ | 1,141 | $231 | 17 |
| Florida · Miami | 15.3¢ | 3,579 | $620 | 1 |
| Georgia | 15.4¢ | 1,725 | $301 | 10 |
| Idaho | 12.96¢ | 489 | $72 | 41 |
| Illinois | 19.22¢ | 889 | $193 | 23 |
| Indiana | 17.04¢ | 911 | $176 | 27 |
| Iowa | 14.2¢ | 809 | $130 | 34 |
| Kansas | 15.21¢ | 1,458 | $251 | 14 |
| Kentucky | 14.27¢ | 1,228 | $198 | 22 |
| Louisiana | 13.35¢ | 2,696 | $407 | 4 |
| Maine | 29.99¢ | 238 | $81 | 39 |
| Maryland | 21.3¢ | 1,140 | $275 | 12 |
| Massachusetts | 30.14¢ | 516 | $176 | 26 |
| Michigan | 21.53¢ | 579 | $141 | 32 |
| Minnesota | 16.25¢ | 456 | $84 | 38 |
| Mississippi | 15.19¢ | 2,181 | $375 | 5 |
| Missouri | 13.96¢ | 1,265 | $200 | 21 |
| Montana | 13.95¢ | 197 | $31 | 47 |
| Nebraska | 12.9¢ | 996 | $145 | 31 |
| Nevada · Las Vegas | 13.53¢ | 2,166 | $332 | 9 |
| New Hampshire | 26.79¢ | 299 | $91 | 37 |
| New Jersey | 23.98¢ | 859 | $233 | 16 |
| New Mexico | 15.08¢ | 1,004 | $171 | 28 |
| New York | 29.38¢ | 618 | $206 | 20 |
| North Carolina | 14.94¢ | 1,472 | $249 | 15 |
| North Dakota | 12.36¢ | 444 | $62 | 43 |
| Ohio | 18.7¢ | 792 | $168 | 30 |
| Oklahoma | 13.58¢ | 1,920 | $295 | 11 |
| Oregon | 15.4¢ | 232 | $40 | 46 |
| Pennsylvania | 21.04¢ | 706 | $168 | 29 |
| Rhode Island | 29.22¢ | 563 | $186 | 25 |
| South Carolina | 15.93¢ | 1,946 | $351 | 7 |
| South Dakota | 14.5¢ | 688 | $113 | 35 |
| Tennessee | 13.87¢ | 1,416 | $222 | 18 |
| Texas | 16.06¢ | 2,809 | $510 | 3 |
| Utah | 13.16¢ | 538 | $80 | 40 |
| Vermont | 23.95¢ | 223 | $61 | 44 |
| Virginia | 16.83¢ | 1,129 | $215 | 19 |
| Washington | 14.4¢ | 183 | $30 | 48 |
| West Virginia | 15.47¢ | 803 | $141 | 33 |
| Wisconsin | 19¢ | 514 | $111 | 36 |
| Wyoming | 13.95¢ | 278 | $44 | 45 |
U.S. average residential price: 18.19¢/kWh (EIA, July 2026 YTD).
Coming soon: Alaska, Hawaii and Washington, DC. NOAA's statewide cooling-degree-day series doesn't cover them, so we'll add them once suitable climate data is integrated.